
首页›足球
足球观赛指南
10 项
天天看球 zfgoz.com每年举办一届,贯穿赛季大部分时间西班牙国王杯足球 · 西班牙西班牙国王杯是西班牙足坛历史悠久的淘汰制杯赛,参赛队伍覆盖多个级别,低级别球队常能在主场制造麻烦。赛事早期轮次多为单场决胜,进入后期则采用主客场两回合。天天看球时,国王杯最吸引人的地方就是强队轮换与弱队拼死一搏之间的反差。
天天看球 zfgoz.com每年举办一届,通常从年初持续到年底南美解放者杯足球 · 南美洲南美解放者杯是南美洲最高级别的俱乐部赛事,汇集各国联赛和杯赛的优胜队伍。赛事横跨整个年度,小组赛加淘汰赛的赛制让球队要适应不同国家的高原、湿热和长途旅行。天天看球时,解放者杯的现场氛围和对抗强度往往比欧洲赛事更原始、更直接。
天天看球 zfgoz.com每两年举办一届非洲国家杯足球 · 非洲非洲国家杯是非洲大陆最高级别的国家队足球赛事,各国精英球员在赛季中途集结参赛。赛事风格强调身体对抗、速度和即兴发挥,许多球队还擅长利用定位球制造威胁。天天看球时,非洲国家杯能让人看到不同于欧洲和南美的足球节奏与情绪表达。
天天看球 zfgoz.com西班牙国家足球队足球 · 西班牙西班牙国家足球队以传控和技术流风格闻名,强调短传配合、中场控制和整体移动。球队在大赛中的表现常被用来讨论控球与效率之间的平衡。天天看球时,西班牙队的比赛很适合观察中场三角如何通过不断换位撕开对手防线。
天天看球 zfgoz.com阿根廷国家足球队足球 · 阿根廷阿根廷国家足球队是南美传统强队,风格兼具个人技术和团队韧性。球队在进攻端依赖前场球员的创造力和默契配合,防守端则强调拼抢和整体回撤。天天看球时,阿根廷队的比赛常能看到情绪张力与战术纪律之间的拉扯。
天天看球 zfgoz.com德国国家足球队足球 · 德国德国国家足球队以整体性和战术纪律著称,强调攻守平衡、快速转换和高效执行。球队在不同时期会调整打法,但始终重视团队协作和大赛稳定性。天天看球时,德国队的比赛适合观察无球跑动和阵型切换如何支撑整体攻防。
天天看球 zfgoz.com意大利国家足球队足球 · 意大利意大利国家足球队以防守组织和战术素养闻名,历史上多次在大赛中展现极强的临场调整能力。球队风格并非一味保守,而是根据对手和比赛阶段灵活切换。天天看球时,意大利队的比赛是理解防守站位、协防和反击效率的绝佳教材。
天天看球 zfgoz.com葡萄牙国家足球队足球 · 葡萄牙葡萄牙国家足球队近年来人才辈出,前场球员技术细腻、边路突破能力强,中场也具备良好的组织能力。球队在大赛中常以控球和快速推进结合,防守端则依靠整体回撤和身体对抗。天天看球时,葡萄牙队的比赛能看到个人创造力与团队战术的融合。
天天看球 zfgoz.com荷兰国家足球队足球 · 荷兰荷兰国家足球队以全攻全守理念和青训体系闻名,强调空间利用、位置互换和整体压上。球队在不同时期会尝试三中卫或四后卫体系,但始终重视控球和进攻组织。天天看球时,荷兰队的比赛适合观察阵型流动和球员多位置能力。
天天看球 zfgoz.com英格兰国家足球队足球 · 英格兰英格兰国家足球队以英超联赛为人才基础,球员身体素质出色,比赛节奏快、对抗强。球队在大赛中常采用务实打法,注重防守稳定和定位球得分。天天看球时,英格兰队的比赛能让人看到现代足球中身体、速度和战术执行力的结合。正在进行
英超
阿阿森纳1-0纽卡斯尔联纽
进行中 63'英超
阿阿斯顿维拉2-0热刺热
半场西甲
马马德里竞技0-2瓦伦西亚瓦
进行中 87'西甲
比比利亚雷亚尔2-1毕尔巴鄂竞技毕
半场意甲
热热那亚2-2都灵都
进行中 65'意甲
乌乌迪内斯0-2那不勒斯那
半场赛程安排
| 开赛 | 赛事 | 主队 | 客方 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 21:00 | 中超 | 上海申花 | VS | 河南队 | 未开赛 |
| 明天 00:00 | 英超 | 布莱顿 | VS | 埃弗顿 | 未开赛 |
| 明天 01:30 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | VS | 门兴格拉德巴赫 | 未开赛 |
| 明天 03:00 | 西甲 | 赫罗纳 | VS | 皇家社会 | 未开赛 |
| 明天 19:35 | 中超 | 山东泰山 | VS | 成都蓉城 | 未开赛 |
| 明天 22:30 | 法甲 | 尼斯 | VS | 马赛 | 未开赛 |
| 明天 23:30 | 欧冠 | 皇家马德里 | VS | 曼城 | 未开赛 |
| 后天 00:30 | 意甲 | AC米兰 | VS | 佛罗伦萨 | 未开赛 |
| 后天 04:00 | 法甲 | 里昂 | VS | 斯特拉斯堡 | 未开赛 |
| 后天 04:00 | 欧冠 | 巴黎圣日耳曼 | VS | 巴塞罗那 | 未开赛 |
强强对话
完场比分
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛果 | 客方 |
|---|---|---|---|---|
| 昨天 22:00 | 德甲 | 霍芬海姆 | 3-0 | 门兴格拉德巴赫 |
| 昨天 19:35 | 中超 | 成都蓉城 | 3-3 | 深圳新鹏城 |
| 昨天 02:00 | 西甲 | 奥萨苏纳 | 0-0 | 皇家马德里 |
| 前天 23:00 | 英超 | 曼城 | 1-3 | 布莱顿 |
| 前天 23:00 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 4-0 | 斯特拉斯堡 |
| 前天 21:30 | 英超 | 埃弗顿 | 0-2 | 富勒姆 |
| 前天 19:30 | 意甲 | 那不勒斯 | 3-2 | 尤文图斯 |
| 前天 03:45 | 意甲 | 国际米兰 | 3-3 | 佛罗伦萨 |
| 前天 03:30 | 欧冠 | 巴黎圣日耳曼 | 4-2 | 巴塞罗那 |
| 上周六 21:00 | 意甲 | 亚特兰大 | 3-3 | AC米兰 |
积分排名
| 位次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 21 | 14 | 4 | 3 | 20 | 46 |
| 2 | 利物浦 | 22 | 13 | 5 | 4 | 15 | 44 |
| 3 | 曼联 | 22 | 12 | 5 | 5 | 5 | 41 |
| 4 | 热刺 | 23 | 11 | 5 | 7 | 7 | 38 |
| 5 | 曼城 | 20 | 11 | 4 | 5 | 22 | 37 |
| 6 | 切尔西 | 21 | 10 | 6 | 5 | 4 | 36 |
| 7 | 阿斯顿维拉 | 21 | 9 | 4 | 8 | 5 | 31 |
| 8 | 西汉姆联 | 20 | 7 | 6 | 7 | -4 | 27 |
| 9 | 富勒姆 | 22 | 7 | 6 | 9 | -9 | 27 |
| 10 | 纽卡斯尔联 | 19 | 7 | 5 | 7 | 7 | 26 |
| 11 | 布莱顿 | 20 | 6 | 7 | 7 | 1 | 25 |
| 12 | 埃弗顿 | 18 | 4 | 7 | 7 | -10 | 19 |
| 位次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 20 | 15 | 4 | 1 | 24 | 49 |
| 2 | 巴塞罗那 | 21 | 13 | 5 | 3 | 23 | 44 |
| 3 | 马德里竞技 | 17 | 10 | 6 | 1 | 15 | 36 |
| 4 | 比利亚雷亚尔 | 20 | 10 | 4 | 6 | 3 | 34 |
| 5 | 毕尔巴鄂竞技 | 19 | 9 | 6 | 4 | 4 | 33 |
| 6 | 皇家贝蒂斯 | 20 | 9 | 6 | 5 | -2 | 33 |
| 7 | 皇家社会 | 17 | 7 | 7 | 3 | 9 | 28 |
| 8 | 塞维利亚 | 16 | 8 | 4 | 4 | 5 | 28 |
| 9 | 瓦伦西亚 | 19 | 7 | 6 | 6 | -4 | 27 |
| 10 | 赫罗纳 | 18 | 6 | 5 | 7 | -6 | 23 |
| 11 | 塞尔塔 | 20 | 5 | 6 | 9 | -9 | 21 |
| 12 | 奥萨苏纳 | 18 | 4 | 6 | 8 | -6 | 18 |
| 位次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 那不勒斯 | 21 | 14 | 5 | 2 | 20 | 47 |
| 2 | 国际米兰 | 20 | 14 | 3 | 3 | 27 | 45 |
| 3 | 尤文图斯 | 18 | 12 | 5 | 1 | 13 | 41 |
| 4 | 拉齐奥 | 21 | 12 | 5 | 4 | 11 | 41 |
| 5 | 亚特兰大 | 18 | 12 | 3 | 3 | 17 | 39 |
| 6 | AC米兰 | 19 | 11 | 5 | 3 | 10 | 38 |
| 7 | 博洛尼亚 | 20 | 10 | 6 | 4 | 7 | 36 |
| 8 | 佛罗伦萨 | 22 | 10 | 6 | 6 | 6 | 36 |
| 9 | 都灵 | 22 | 7 | 7 | 8 | -2 | 28 |
| 10 | 乌迪内斯 | 20 | 7 | 6 | 7 | -5 | 27 |
| 11 | 热那亚 | 22 | 7 | 6 | 9 | -5 | 27 |
| 12 | 罗马 | 19 | 7 | 4 | 8 | 5 | 25 |
| 位次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 18 | 13 | 3 | 2 | 21 | 42 |
| 2 | 多特蒙德 | 18 | 11 | 3 | 4 | 9 | 36 |
| 3 | RB莱比锡 | 17 | 9 | 4 | 4 | 10 | 31 |
| 4 | 法兰克福 | 17 | 9 | 4 | 4 | 9 | 31 |
| 5 | 勒沃库森 | 17 | 8 | 6 | 3 | 11 | 30 |
| 6 | 沃尔夫斯堡 | 18 | 7 | 5 | 6 | 3 | 26 |
| 7 | 斯图加特 | 14 | 7 | 2 | 5 | 4 | 23 |
| 8 | 门兴格拉德巴赫 | 17 | 6 | 3 | 8 | -4 | 21 |
| 9 | 弗赖堡 | 13 | 5 | 4 | 4 | -1 | 19 |
| 10 | 奥格斯堡 | 18 | 5 | 4 | 9 | -8 | 19 |
| 11 | 霍芬海姆 | 17 | 4 | 5 | 8 | -15 | 17 |
| 12 | 云达不莱梅 | 13 | 3 | 5 | 5 | -8 | 14 |
| 位次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马赛 | 21 | 13 | 4 | 4 | 16 | 43 |
| 2 | 里尔 | 20 | 11 | 6 | 3 | 8 | 39 |
| 3 | 巴黎圣日耳曼 | 19 | 11 | 5 | 3 | 21 | 38 |
| 4 | 朗斯 | 21 | 9 | 7 | 5 | 0 | 34 |
| 5 | 雷恩 | 20 | 9 | 5 | 6 | 2 | 32 |
| 6 | 摩纳哥 | 18 | 9 | 4 | 5 | 10 | 31 |
| 7 | 尼斯 | 18 | 8 | 6 | 4 | 5 | 30 |
| 8 | 里昂 | 18 | 8 | 5 | 5 | 2 | 29 |
| 9 | 斯特拉斯堡 | 18 | 6 | 5 | 7 | -5 | 23 |
| 10 | 图卢兹 | 19 | 5 | 6 | 8 | -3 | 21 |
| 位次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 8 | 6 | 2 | 0 | 7 | 20 |
| 2 | 曼城 | 9 | 6 | 2 | 1 | 6 | 20 |
| 3 | 巴塞罗那 | 9 | 6 | 1 | 2 | 7 | 19 |
| 4 | 利物浦 | 8 | 6 | 1 | 1 | 5 | 19 |
| 5 | 拜仁慕尼黑 | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 | 17 |
| 6 | 皇家马德里 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 13 |
| 7 | 尤文图斯 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 |
| 8 | AC米兰 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 |
| 9 | 巴黎圣日耳曼 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 |
| 10 | 马德里竞技 | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 |
| 11 | 多特蒙德 | 7 | 2 | 3 | 2 | -2 | 9 |
| 12 | 国际米兰 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| 位次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海申花 | 18 | 11 | 3 | 4 | 11 | 36 |
| 2 | 山东泰山 | 15 | 10 | 3 | 2 | 9 | 33 |
| 3 | 北京国安 | 18 | 9 | 5 | 4 | 7 | 32 |
| 4 | 浙江队 | 18 | 8 | 5 | 5 | 4 | 29 |
| 5 | 上海海港 | 15 | 8 | 4 | 3 | 13 | 28 |
| 6 | 成都蓉城 | 15 | 6 | 4 | 5 | 9 | 22 |
| 7 | 长春亚泰 | 17 | 6 | 4 | 7 | -2 | 22 |
| 8 | 天津津门虎 | 15 | 5 | 6 | 4 | 1 | 21 |
| 9 | 武汉三镇 | 15 | 5 | 4 | 6 | -1 | 19 |
| 10 | 河南队 | 14 | 4 | 6 | 4 | -3 | 18 |
| 11 | 青岛海牛 | 14 | 4 | 4 | 6 | -7 | 16 |
| 12 | 深圳新鹏城 | 16 | 3 | 5 | 8 | -13 | 14 |
战队档案








